电话:0535-6501156
传真:0535-2945004
联系人:陈经理
邮 箱:ythaihui@aliyun.com
网址:www.ytsm.com.cn
www.ythaihui.com

型号说明:
 
 主要技术性能参数:
| 型 号 | 流量 m3 /h | 扬程 m | 转速 r /min | 功率 kw | (NPSH)r m | 泵质量 kg | 
| 65CWF-3.5 | 25 | 100 | 2950 | 15 | 3 | 181 | 
| 65CWF-5.5 | 25 | 80 | 15 | 3 | 165 | |
| 65CWF-9 | 40 | 30 | 7.5 | 3 | 136 | |
| 65CWF-7 | 40 | 40 | 11 | 3 | 154 | |
| 65CWF-6.5 | 30 | 40 | 7.5 | 3 | 124 | |
| 65CWF-6 | 40 | 50 | 15 | 3.5 | 152 | |
| 65CWF-5 | 40 | 60 | 15 | 3.5 | 163 | |
| 65CWF-4.5 | 40 | 80 | 18.5 | 3.5 | 185 | |
| 65CWF-4 | 30 | 70 | 15 | 3.5 | 156 | |
| 65CWF-3.5 | 40 | 100 | 30 | 4 | 238 | |
| 65CWF-3 | 40 | 120 | 30 | 4 | 246 | |
| 80CWF-4 | 30 | 80 | 15 | 3 | 169 | |
| 80CWF-7.5 | 50 | 50 | 18.5 | 4 | 178 | |
| 80CWF-8.5 | 50 | 40 | 15 | 4 | 142 | |
| 80CWF-10 | 50 | 30 | 11 | 4 | 131 | |
| 80CWF-6 | 50 | 65 | 18.5 | 4 | 149 | |
| 80CWF-5 | 50 | 80 | 30 | 4 | 296 | |
| 80CWF-5A | 50 | 70 | 22 | 4 | 262 | 
| 型 号 | 流量 m3 /h | 扬程 m | 转速 r /min | 功率 kw | (NPSH)r m | 泵质量 kg | 
| 80CWF-3.5 | 50 | 120 | 2950 | 37 | 4.5 | 322 | 
| 80CWF-11 | 60 | 30 | 11 | 4.5 | 112 | |
| 80CWF-8 | 60 | 40 | 15 | 4.5 | 148 | |
| 80CWF-7 | 60 | 50 | 18.5 | 4.5 | 197 | |
| 80CWF-6.5 | 60 | 60 | 22 | 4.5 | 258 | |
| 80CWF-5.5 | 60 | 80 | 30 | 4.5 | 286 | |
| 100CWF-4.5A | 60 | 100 | 37 | 5 | 302 | |
| 100CWF-4.5 | 60 | 110 | 37 | 5 | 330 | |
| 100CWF-4 | 60 | 120 | 45 | 5 | 366 | |
| 100CWF-10 | 80 | 30 | 18.5 | 5.5 | 149 | |
| 100CWF-8.5 | 80 | 40 | 22 | 5.5 | 267 | |
| 100CWF-7.5 | 80 | 50 | 30 | 5.5 | 319 | |
| 100CWF-65 | 80 | 60 | 37 | 5.5 | 338 | |
| 100CWF-6 | 80 | 80 | 45 | 5.5 | 384 | |
| 125CWF-5 | 80 | 110 | 55 | 5.5 | 456 | |
| 125CWF-4 | 80 | 120 | 75 | 5.5 | 518 | 
友情链接: 全自动电脑洗车机 砂泵 液压破碎锤 水环式真空泵 CSK直线导轨 百度优化公司 小型液压站 无心车床 数控火焰切割机 液压站
地址:烟台开发区长江路188号A区206 船用泵 版权所有:烟台海汇船用泵业有限公司 鲁ICP备09087273号 技术支持:烟台志远




 点击或扫描下载
点击或扫描下载